| ASHCROFT | ASME
Bimetal thermometer BIMETAL E according to ASME B40.3 Grade A (1%) 50=CI=60=R=040=0/250=F=CS |
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
| ASHCROFT | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 |
| ASHCROFT | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 |
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
| ASHCROFT | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO |
| ASHCROFT | ASHCROFT® Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
| ASHCROFT | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ASHCROFT / MODEL / 1133 / S5500 / 1279 / 201
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét