| ASHCROFT | Temperature
switch T7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% T=7=22=TS=040=C8=175/275°C=FS |
| ASHCROFT | Pressure switch B7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% B=7=22=B=3000=PSI=C8=MD=FS |
| ASHCROFT | Duragauge Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=S=S=04=L=-1/4=KG/CM² |
| ASHCROFT | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/20=KG/CM² |
| ASHCROFT | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/250=KG/CM² |
| ASHCROFT | Low pressure bellows gauge 1188 solid front case according to ASME B40.1 Grade A (2-1-2%) 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O |
| ASHCROFT | Low differential pressure gauge with convoluted diapgragm 1133 max. static pressure 35 bar accuracy 2% 45=1133=RQ=S=0/250=MMH2O=FF=PD |
| ASHCROFT | Duragauge Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=A=S=04=L=0/10=KG/CM² |
Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ASHCROFT / MODEL / 1133 / S5500 / 1279 / 201
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét